常用稳压二极管技术参数
[09-12 12:17:42] 来源:http://www.88dzw.com 电路基础 阅读:8172次
文章摘要:型号最大功耗(mW)稳定电压(V)电流(mA)代 换 型 号国产稳压管日立稳压管最小值最大值新型号旧型号HZ4B25003.84.052CW1022CW214B2HZ4C15004.04.252CW1022CW214C1HZ65005.55.852CW1032CW21A6B1HZ6A5005.25.752CW1032CW21A HZ6C350066.452CW1042CW21B6C3HZ75006.97.252CW1052CW21C HZ7A5006.36.952CW1052CW21C HZ7B5006.77.352CW1052CW21C HZ9A5007.78.552CW1062CW21D
常用稳压二极管技术参数,标签:电子电路基础,模拟电路基础,http://www.88dzw.com
型 号 | 最大功耗(mW) | 稳定电压(V) | 电流(mA) | 代 换 型 号 | |||
国产稳压管 | 日立稳压管 | ||||||
最小值 | 最大值 | 新型号 | 旧型号 | ||||
HZ4B2 | 500 | 3.8 | 4.0 | 5 | 2CW102 | 2CW21 | 4B2 |
HZ4C1 | 500 | 4.0 | 4.2 | 5 | 2CW102 | 2CW21 | 4C1 |
HZ6 | 500 | 5.5 | 5.8 | 5 | 2CW103 | 2CW21A | 6B1 |
HZ6A | 500 | 5.2 | 5.7 | 5 | 2CW103 | 2CW21A | |
HZ6C3 | 500 | 6 | 6.4 | 5 | 2CW104 | 2CW21B | 6C3 |
HZ7 | 500 | 6.9 | 7.2 | 5 | 2CW105 | 2CW21C | |
HZ7A | 500 | 6.3 | 6.9 | 5 | 2CW105 | 2CW21C | |
HZ7B | 500 | 6.7 | 7.3 | 5 | 2CW105 | 2CW21C | |
HZ9A | 500 | 7.7 | 8.5 | 5 | 2CW106 | 2CW21D | |
HZ9CTA | 500 | 8.9 | 9.7 | 5 | 2CW107 | 2CW21E | |
HZ11 | 500 | 9.5 | 11.9 | 5 | 2CW109 | 2CW21G | |
HZ12 | 500 | 11.6 | 14.3 | 5 | 2CW111 | 2CW21H | |
HZ12B | 500 | 12.4 | 13.4 | 5 | 2CW111 | 2CW21H | |
HZ12B2 | 500 | 12.6 | 13.1 | 5 | 2CW111 | 2CW21H | 12B2 |
HZ18Y | 500 | 16.5 | 18.5 | 5 | 2CW113 | 2CW21J | |
HZ20-1 | 500 | 18.86 | 19.44 | 2 | 2CW114 | 2CW21K | |
HZ27 | 500 | 27.2 | 28.6 | 2 | 2CW117 | 2CW21L | 27-3 |
HZT33-02 | 400 | 31 | 33.5 | 5 | 2CW119 | 2CW21M | |
RD2.0E(B) | 500 | 1.88 | 2.12 | 20 | 2CW100 | 2CW21P | 2B1 |
RD2.7E | 400 | 2.5 | 2.93 | 20 | 2CW101 | 2CW21S | |
RD3.9EL1 | 500 | 3.7 | 4 | 20 | 2CW102 | 2CW21 | 4B2 |
RD5.6EN1 | 500 | 5.2 | 5.5 | 20 | 2CW103 | 2CW21A | 6A1 |
RD5.6EN3 | 500 | 5.6 | 5.9 | 20 | 2CW104 | 2CW21B | 6B2 |
RD5.6EL2 | 500 | 5.5 | 5.7 | 20 | 2CW103 | 2CW21A | 6B1 |
RD6.2E(B) | 500 | 5.88 | 6.6 | 20 | 2CW104 | 2CW21B | |
RD7.5E(B) | 500 | 7.0 | 7.9 | 20 | 2CW105 | 2CW21C | |
RD10EN3 | 500 | 9.7 | 10.0 | 20 | 2CW108 | 2CW21F | 11A2 |
RD11E(B) | 500 | 10.1 | 11.8 | 15 | 2CW109 | 2CW21G | |
RD12E | 500 | 11.74 | 12.35 | 10 | 2CW110 | 2CW21H | 12A1 |
RD12F | 1000 | 11.19 | 11.77 | 20 | 2CW109 | 2CW21G | |
RD13EN1 | 500 | 12 | 12.7 | 10 | 2CW110 | 2CW21H | 12A3 |
RD15EL2 | 500 | 13.8 | 14.6 | 15 | 2CW112 | 2CW21J | 12C3 |
RD24E | 400 | 22 | 25 | 10 | 2CW116 | 2CW21H | 24-1 |
RD24F | 400 | 24 | 28 | 10 | 2CW117 | 2CW21L | |
RD36EL1 | 500 | 32 | 34 | 15 | 2CW119 | 2CW21M | 33-2 |
RD57E | 500 | 48 | 54 | 10 | 1DS55-18 | ||
05Z5.1Y | 500 | 4.94 | 5.20 | 2CW103 | 2CW21A | 5C2 | |
05Z5.6Z | 500 | 5.61 | 5.91 | 2CW104 | 2CW21B | 6B2 | |
05Z6.2Y | 500 | 5.96 | 6.27 | 41 | 2CW104 | 2CW21B | 6C2 |
05Z7.5Y | 500 | 7.07 | 7.45 | 34 | 2CW105 | 2CW21C | |
05Z7.5Z | 500 | 7.3 | 7.7 | 34 | 2CW105 | 2CW21C | 7C2 |
05Z9.1Y | 500 | 8.9 | 9.3 | 30 | 2CW107 | 2CW21E | 9C1 |
05Z12 | 500 | 11.13 | 12.35 | 21 | 2CW110 | 2CW21H | |
05Z12Z | 500 | 12.0 | 12.6 | 20 | 2CW110 | 2CW21H | 12A3 |
05Z13X | 500 | 12.11 | 12.75 | 19 | 2CW110 | 2CW21H | 12A3 |
05Z13Z | 500 | 13.5 | 14.1 | 18 | 2CW111 | 2CW21H | 12C2 |
05Z13Y | 500 | 12.55 | 13.21 | 19 | 2CW111 | 2CW21H | 12B2 |
05Z15 | 500 | 14.4 | 15.0 | 17 | 2CW112 | 2CW21J | 15-2 |
05Z15Y | 500 | 13.89 | 14.62 | 17 | 2CW111 | 2CW21H | 12C3 |
05Z18 | 500 | 16.5 | 18.5 | 14 | 2CW113 | 2CW21J | |
05Z18Y | 500 | 16.82 | 17.70 | 14 | 2CW113 | 2CW21J | 18-1 |
EQA01-11B | 500 | 10.1 | 11.8 | 15 | 2CW109 | 2CW21G | |
EQA01-12Z | 500 | 11.2 | 13.1 | 15 | 2CW110 | 2CW21H | |
EQA02-07B | 400 | 6.66 | 7.01 | 20 | 2CW105 | 2CW21C | 7A3 |
EQA02-25A | 500 | 24 | 25.5 | 2CW116 | 2CW21L | 24-3 | |
TVSQA106SB | 500 | 5.88 | 6.6 | 20 | 2CW104 | 2CW21B | |
TVSQA111SB | 500 | 10.4 | 11.6 | 10 | 2CW109 | 2CW21G | |
TVSQA111SE | 500 | 11 | 11.5 | 10 | 2CW109 | 2CW21G | 11C2 |
MA1130 | 1000 | 12.4 | 14.1 | 5 | 2CW111 | 2CW21H | |
MA1330 | 500 | 31 | 35 | 25 | 2CW120 | 2CW21N | |
M4030 | 500 | 2.9 | 3 | 5 | 2CW101 | 2CW21S | |
uPC574JAG | 200 | 31 | 35 | 25 | 2CW120 | 2CW21N | |
RIMV | 135 | 160 | ZDW59 | ||||
型 号 | 最大功耗(mW) | 最小值 | 最大值 | 电流(mA) | 新型号 | 旧型号 | 日立稳压管 |
国产稳压管 | |||||||
稳定电压(V) | 代 换 型 号 |
Tag:电路基础,电子电路基础,模拟电路基础,电路基础
- 上一篇:双向塔顶放大器
《常用稳压二极管技术参数》相关文章
- › 常用稳压二极管技术参数
- 在百度中搜索相关文章:常用稳压二极管技术参数
- 在谷歌中搜索相关文章:常用稳压二极管技术参数
- 在soso中搜索相关文章:常用稳压二极管技术参数
- 在搜狗中搜索相关文章:常用稳压二极管技术参数
编辑推荐
分类导航
最新更新
- · 什么是系统仿真
- · 什么是CPCI
- · 英特尔 Parallel Composer入门
- · 什么是支持数据库,什么是中宏数据库
- · 什么是数据交换技术
- · 什么是内部数据传输率
- · 什么是空间数据交换中心
- · 什么是差异备份
- · 什么是备份集
- · 什么是映像备份
热门排行
- · IGBT模块
- · 什么是24脉波整流变压器
- · 自动变速器不能强制降挡故障原因、诊断与排
- · 什么是MD机
- · 中心频率,什么是中心频率
- · 功率单位mw和dbm的换算表
- · 中值滤波模块设计思路
- · 反馈振荡器的原理
- · 气体激光器简介
- · 数制与进位记数法